

    
|
|
|

|

visite depuis le 23.08.2007
Dernière mise à jour
2 septembre 2011
|
CH. VOLKA von der Kröning Keiser
Une des chiennes les plus titrées en France et en Europe ...
Voir ses titres
Voir son palmarès (mis à jour février 2011)
Voir son pedigree
L'Album de VOLKACliquez sur les photos pour les agrandir !
Les titres de VOLKA
Superbe femelle, confirmée Excellent, Multi Championne :
CH. IB, CH. Suisse, CH. Bulgarie, CH. Macédoine, CH. Bosnie, CH. Luxembourg,
CH. France, CH. Monaco
En cours d'homogation :
CH. Hongrie, CH. Russie, CH. Serbie, CH. Moldavie, Multi CACS CACIB BOB,
IPO 1, Brevet Mondio en cours.
CACS et CACIB au Championnat de France 2007,
Volka s'est de plus qualifiée pour la CRUFT 2008.
Nouveau titre obtenu le 26.01.2010 : Champion International d'Exposition
Cliquez sur les titres pour les agrandir !
Le Palmarès de VOLKA
| Dates | Expositions | Résultat | Classe | Juge |
| 20/02/2011 |
BOURGES | V1 RCACIB | CHAMPION | Mme VAN DEIJL ( NL ) |
BOURGES :  |
| 05/02/2011 |
TROYES | V1 CACIB | CHAMPION | M. JOUANCHICOT ( fr) |
TROYES :  |
| 20/11/2010 |
EURODOGSHOW | V1 | TRAVAIL | Uwe Petermann ADRK |
EURODOGSHOW :  |
| 29/08/2010 |
ROMORANTIN | V1 CACS | TRAVAIL | JJ MORBELLI |
Expo de Romorantin :  |
| 08/08/2010 |
CHATEL-GUYON | 1er Exc RCACS | TRAVAIL | M. Thevenon Benoit |
Expo de Chatel-Guyon :  |
| 14/07/2010 |
CRESSAT (23) | V1 RCACS | TRAVAIL | M. VOILET |
Expo de Cressat :  |
| 10/07/2010 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | V2 | CHAMPION | Mme ROMANELLI LENSI CARLA |
Championnat de France :  |
| 20.02.2010 | BOURG EN BRESSE | V1 | CHAMPION | Mme SELTZ |
| 10.05.2009 | CUISERY | V1 CACS | CHAMPION | Mlle BODSON |
| 08.02.2009 | BOURGES | V1 CACIB BOB | CHAMPION | B THEVENON |
| 29.06.2008 | ST GIRONS | 1er EXC. CACS - BOB | TRAVAIL | Mlle BODSON |
| 21.10.2007 | LAUSANNE CACIB | V 1 - CAC RCACIB | CHAMPION | MR P ZANGERL |
| 02.09.2007 | MACON | V 1 - CACIB | CHAMPION | MR RODRIGUEZ |
| 11.08.2007 | LUDWIGHAFEN CAC CACIB | V 1 - ANW.DT.CH.VDH : CACS VDH | CHAMPION | MR UWE PETERMAN ADRK |
| 29.07.2007 | LE PUY EN VELAY | V 1 - CACS | TRAVAIL | MLLE BODSON |
| 08.07.2007 | BRIVE CACIB | V 1 | CHAMPION | MR KERIHEUL |
| 24.06.2007 | SAULIEU CACS | V 1 - RCACS | TRAVAIL | MR MARTIN |
| 17.06.2007 | BESANCON CACIB | V 1 - CACIB BOB | CHAMPION | MME CLASS |
| 20.05.2007 | ROANNE CACS | V 1 - CACS | TRAVAIL | MLLE BODSON |
| 13.05.2007 | CHAROLLES CACS | V 1 - RCACS | TRAVAIL | MR VOILET |
| 07.05.2007 | CHAMPIONNAT DE FRANCE CACIB | V 1 - CACS - CACIB - QUAL CRUFT | TRAVAIL | MR FORTE |
| 13.04.2007 | MONACO CACM CACIB | V 1 WINNER - CACM -RCACIB | TRAVAIL | MR SKOK |
| 04.03.2007 | VALENCE CACIB | V 1 - RCACIB | CHAMPION | MME SELTZ |
| 18.02.2007 | BOURGES CACIB | V 1 - CACIB | CHAMPION | MR REINDERS |
| 11.02.2007 | FRIBOURG CACIB | V 1 - CACIB CAC | CHAMPION | MME E. EGOLF |
| 07.01.2007 | RIEDLINGEN ALL ADRK | V 3 | TRAVAIL | MR WALTER |
| 19.11.2006 | VILLEFRANCHE/SAONE | V 1 - CACS - BOB | TRAVAIL | MR LEBLOND |
| 15.10.2006 | LAUSANNE CACIB | V 1 - CAC - CACIB - BOB | CHAMPION | L. MUNC |
| 14.10.2006 | LAUSANNE CACIB | V 1 - CAC - CACIB | CHAMPION | L. ZAKE | 01.10.2006 | GRENOBLE CACIB | V 1 - RCACIB | CHAMPION | MR HINQUE |
| 03.09.2006 | LUXEMBOURG CACL CACIB | V 1 WINNER - CACL | CHAMPION | MR PAUNOVIC |
| 28.07.2006 | SKOPJE CACS | V1 WINNER - CACS | CHAMPION | MR MILOSEVSKI |
| 27.07.2006 | BULGARIE SOFIA CACS CACIB | V 1 WINNER - CACS | CHAMPION | MR KAMEN LITOV |
| 09.07.2006 | PIERRELATTE CACS | V 1 - CACS - BOB - BOG | TRAVAIL | MME SELTZ |
| 25.06.2006 | VENTABREN CACS | V 1 - CACS | TRAVAIL | MR MORBELLI |
| 04.06.2006 | LYON CACIB | V 2 | TRAVAIL | MR HINQUE |
| 04.06.2006 | LYON CACIB | V 2 | TRAVAIL | MR HINQUE |
| 14.04.2006 | MONACO CACIB CACM | V 1 - CACM - RCACIB | TRAVAIL | MME ZENA THORNS |
| 05.03.2006 | VALENCE CACS | V 1 - CACS | TRAVAIL | MR JOUANCHICOT |
| 28.01.2006 | MONTPELLIER CACIB | V 2 | CHAMPION | MR MORBELLI |
| 17.01.2006 | TRAVAIL | IPO 1 .244 POINTS / IPO 1 87/73/84 |
| 26.11.2005 | MARSEILLE CACIB | V 1 - RCACIB | CHAMPION | MME WODAK |
| 28.10.2005 | SARAJEVO CACIB | V 1 WINNER - CACS | OUVERTE | MR REFET HADZIC |
| 23.10.2005 | LAUSANNE CACIB | V 1 | CHAMPION | MME LAFAY |
| 22.10.2005 | LAUSANNE CACIB | V 1 | CHAMPION | MR ZANGERL |
| 16.10.2005 | PERPIGNAN CACIB | V 1 | INTER | MR VENDEREYKEN |
| 09.10.2005 | AVIGNON CACIB | V 1 | INTER | MR SOULAT |
| 28.08.2005 | EVIAN CACIB | V 1 - RCACS - RCACIB | INTER | MR ROSHARDT |
| 21.08.2005 | ST ALBAN / LIMAGNOLE CACS | V 1 - CACS - BOB | INTER | MR B. THEVENON |
| 31.07.2005 | LE PUY EN VELAY CACS | V 1 | INTER | MLLE BODSON |
| 03.07.2005 | PIERRELATTE CACS | V 1 | JEUNE | MLLE BODSON |
| 11.06.2005 | CHAMPIONNAT DE FRANCE CACIB | V 3 | JEUNE | MR DI LORENZO ANTONIO |
| 27.02.2005 | TOULOUSE CACIB | V 3 | JEUNE | MR JOUHANCHICOT |
Le pedigree de VOLKA
Père
CHAMPION DE FRANCE VICE CH. DU MONDE RECOMMANDE - DYS (A) STARKO VON DER KRONING KEISER 042798/02415 |
EXCELLENT PREMIER CHOIX RECOMMANDE DYS (A) ELITE A QUIN VOM HAUSE BOLLER 20552/2566 |
SCHHIII IPOIII DROLL VOM HAUSE KARMASIN ADRK 000094 |
HD FREI SCCH1 FH BH MEIKE VOM HAUSE BOLLER ADRK 79938 |
DYS (A) EXCELLENT TAN TC - ELITE B MASSA VOM HUNDEGLUCK 016874/03248 |
CH ALLEMAGNE CH EUROPE DYS (A) HAKIM VOM BRUNNENWEIBLE ADKR 000099 |
RECOMMANDE CH DU MAROC DYS (A) IRA VOM HAUS LOHNERT
LOF 015545/02455 |
Mère
DYS (A) - ELITE A KIMBA VON DER SOMERWEIDE 38192/5452 |
DYS(A) GINO VON DER ISSEL 99/103167 |
SchHIII ULAN VOM WOLFSBERG ZB 73960 |
SchHII ANKA VON DER HOHEN MARK ZB 72815 |
DYS (A) BAIKA VOM ALTMUHLTAL DS 185751 |
SchHIII GREIF VOM OBERHAUSENER NORDEN DS 185751SZ 78412 |
SCHH3 KRABBE VON DER TEUFELSBRUCKE SZ 84651 |
|